::Apartamentos de 2 e 3 dormitórios,com suíte e varanda grill.
::2 torres,com 4 unidades por andar, vaga de garagem.
Mirante do Bosque;
Alameda de Acesso com paisagismo.
Lazer:
::salão de jogos;
::brinquedoteca;
PROJETO
Projeto arquitetônico: Wanda Lúcia de Goia Paiva
Incorporação: Residencial Habitacional Empreendimentos e Participações SPE-LTDA.
Incorporação: Residencial Habitacional Empreendimentos e Participações SPE-LTDA.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Total de Torres: 2 (Guiné e Alecrim)
Total de Unidades: 36
Pavimento: Guiné – 4, Alecrim – 4 + 2 inferiores
Total por andar: 4
Área total: 3.373,50 m²
Total de Torres: 2 (Guiné e Alecrim)
Total de Unidades: 36
Pavimento: Guiné – 4, Alecrim – 4 + 2 inferiores
Total por andar: 4
Área total: 3.373,50 m²
DIFERENCIAIS DO CONDOMÍNIO
::Elevador
::Garagem coberta e demarcada
::Mirante do bosque
::Alameda de acesso com paisagismo
::Elevador
::Garagem coberta e demarcada
::Mirante do bosque
::Alameda de acesso com paisagismo
APARTAMENTOS
Todos possuem:
2 ou 3 dormitórios (opção de living ampliado, sendo 1 suíte)
Banheiro
Cozinha integrada à sala
Área de serviço
Terraço
1 Vaga de garagem
Todos possuem:
2 ou 3 dormitórios (opção de living ampliado, sendo 1 suíte)
Banheiro
Cozinha integrada à sala
Área de serviço
Terraço
1 Vaga de garagem
LAZER
::Salão de festas
::Salão de jogos
::Brinquedoteca
::Espaço gourmet
PLANTAS TORRE GUINÉ
Tipo 1: 71,75 m² (Unid.: 1, 3 – Térreo)
Tipo 2: 70,95 m² (Unid.: 2, 4 – Térreo)
Tipo 3: 77,77 m² (Unid.: 7 – 1º Pav.| Unid.: 11 – 2º Pav.| Unid.: 15 – 3º Pav.)
Tipo 4: 78,98 m² (Unid.: 8 – 1º Pav.| Unid.: 12 – 2º Pav.| Unid.: 16 – 3º Pav.)
Tipo 5: 72,03 m² (Unid.: 5 – 1º Pav.| Unid.: 9 – 2º Pav.| Unid.: 13 – 3º Pav.)
Tipo 6: 73,64 m² (Unid.: 6 – 1º Pav.| Unid.: 10 – 2º Pav.| Unid.: 14 – 3º Pav.)
Tipo 1: 71,75 m² (Unid.: 1, 3 – Térreo)
Tipo 2: 70,95 m² (Unid.: 2, 4 – Térreo)
Tipo 3: 77,77 m² (Unid.: 7 – 1º Pav.| Unid.: 11 – 2º Pav.| Unid.: 15 – 3º Pav.)
Tipo 4: 78,98 m² (Unid.: 8 – 1º Pav.| Unid.: 12 – 2º Pav.| Unid.: 16 – 3º Pav.)
Tipo 5: 72,03 m² (Unid.: 5 – 1º Pav.| Unid.: 9 – 2º Pav.| Unid.: 13 – 3º Pav.)
Tipo 6: 73,64 m² (Unid.: 6 – 1º Pav.| Unid.: 10 – 2º Pav.| Unid.: 14 – 3º Pav.)
PLANTAS TORRE ALECRIM
Tipo 1: 71,75 m² (Unid.: 18 – Térreo)
Tipo 2: 70,95 m² (Unid.: 17 – Térreo)
Tipo 3: 77,77 m² (Unid.: 22 – 1º Pav.| Unid.: 26 – 2º Pav.| Unid.: 30 – 3º Pav.)
Tipo 4: 78,98 m² (Unid.: 21 – 1º Pav.| Unid.: 25 – 2º Pav.| Unid.: 29 – 3º Pav.)
Tipo 5: 72,03 m² (Unid.: 20 – Terreo| Unid.: 24 – 1º Pav.| Unid.: 28 – 2º Pav.| Unid.: 32 – 2º Pav.| Unid.: 34 – 1º Pav.Inferior)
Tipo 6: 73,64 m² (Unid.: 23 – 1º Pav.| Unid.: 27 – 2º Pav.| Unid.: 31 – 3º Pav)
Tipo 1: 71,75 m² (Unid.: 18 – Térreo)
Tipo 2: 70,95 m² (Unid.: 17 – Térreo)
Tipo 3: 77,77 m² (Unid.: 22 – 1º Pav.| Unid.: 26 – 2º Pav.| Unid.: 30 – 3º Pav.)
Tipo 4: 78,98 m² (Unid.: 21 – 1º Pav.| Unid.: 25 – 2º Pav.| Unid.: 29 – 3º Pav.)
Tipo 5: 72,03 m² (Unid.: 20 – Terreo| Unid.: 24 – 1º Pav.| Unid.: 28 – 2º Pav.| Unid.: 32 – 2º Pav.| Unid.: 34 – 1º Pav.Inferior)
Tipo 6: 73,64 m² (Unid.: 23 – 1º Pav.| Unid.: 27 – 2º Pav.| Unid.: 31 – 3º Pav)
Tipo 2 A: 71,27 m² (Unid.: 19 – Térreo | Unid.: 33 – 1º Pav.Inferior)
Tipo 2 B: 70,95 m² (Unid.: 35 – 2º Pav.Inferior)
Tipo 5 A: 71,71 m² (Unid.: 36 – 2º Pav.Inferior)
Tipo 2 B: 70,95 m² (Unid.: 35 – 2º Pav.Inferior)
Tipo 5 A: 71,71 m² (Unid.: 36 – 2º Pav.Inferior)

